الرمز البريدي هانوفر والأحياء التابعة لها
الرمز البريدي هانوفر والأحياء التابعة لها، لا بد عند تواجدك في ألمانيا معرفة ما هي الرمُوز البريدية للمنطقة التي تعيش فيها، لذلك تَابع معنا عزيزي القارئ حتى نهاية المقال لنتعرف سويًا في موقع ويكي أوروبا على الرمز البريدي هانوفر والأحياء التابعة لها.
اقرأ أيضًا: المشاعر والأحاسيس Die Gefühle
الرمز البريدي هانوفر والأحياء التابعة لها
إليكم الجدول التالي الذي يحتوي على الرمز البريدي هانوفر والأحياء التابعة لها:
الرمز البريدي | المدينة | المنطقة الإدارية | عدد السكان | المنطقة |
30159 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 8768 | 1.937 كيلو متر مربع |
30161 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 9169 | 2.178 كيلو متر مربع |
30163 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 9453 | 2.185 كيلو متر مربع |
30165 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 20723 | 5 كيلو متر مربع |
30167 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 13148 | 3.798 كيلو متر مربع |
30169 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 10286 | 2.813 كيلو متر مربع |
30171 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 5130 | 1.142 كيلو متر مربع |
30173 |
هانوفر |
سكسونيا السفلى | 14898 | 5.2 كيلو متر مربع |
30175 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 6544 | 3.381 كيلو متر مربع |
30177 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 10238 | 3.984 كيلو متر مربع |
30179 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 30652 | 8.3 كيلو متر مربع |
30419 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 64998 | 24.8 كيلو متر مربع |
30449 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 5978 | 1.536 كيلو متر مربع |
30451 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 3270 | 0.981 كيلو متر مربع |
30453 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 35240 | 9.6 كيلو متر مربع |
30455 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 17784 | 6.6 كيلو متر مربع |
30457 |
هانوفر |
سكسونيا السفلى | 12880 | 6 كيلو متر مربع |
30459 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 18515 | 7.4 كيلو متر مربع |
30519 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 30448 | 11.5 كيلو متر مربع |
30521 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 6439 | 1.557 كيلو متر مربع |
30539 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 22962 | 19.3 كيلو متر مربع |
30559 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 37857 | 19.4 كيلو متر مربع |
30625 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 18935 | 6.5 كيلو متر مربع |
30627 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 12331 | 3.612 كيلو متر مربع |
30629 |
هانوفر |
سكسونيا السفلى | 27448 | 16.5 كيلو متر مربع |
30655 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 15923 | 4.306 كيلو متر مربع |
30657 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 16639 | 12.4 كيلو متر مربع |
30659 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 23187 | 12.1 كيلو متر مربع |
30669 | هانوفر | سكسونيا السفلى | 6623 | 8.4 كيلو متر مربع |
شاهد المزيد: أفضل الأسواق في برلين
ختامًا، هذه كانت جميع المعلومات عن الرمز البريدي هانوفر والأحياء التابعة لها.
اقرأ أيضًا: كيف تطلب شيء باللغة الألمانية
الأسئلة الشائعة حول الرمز البريدي هانوفر والأحياء التابعة لها
هانوفر أو هَنوفَر (بالألمانية: Hannover هانوفر) هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى هي واحدة من ولايات ألمانيا وواحدة من أكبر مدن البلاد.
في ألمانيا، الرمز البريدي (Postleitzahl بالألمانية وتلفظ [ˈpɔstlaɪ̯tʦaːl]) رقم خماسي تعينه مؤسسة البريد الألمانية. بالإضافة إلى الرموز البريدية لمناطق التوزيع الجغرافي، يوجد هناك رموز بريدية للزبائن الكبار ولصناديق البريد.
الفرق بين صندوق البريد والرمز البريدي: هو أن الرمز البريدي يعتبر ترميز مؤلف من خمسة أرقام، يشير كل رقم منها على شيء محدد فالأول يشير على اسم المنطقة، والثاني يشير على اسم القطاع، والرمز الثالث هو الرقم الفرعي للمدينة، أما الرابع فيكون للدلالة على القسم البريدي، وبالنسبة للعنصر الأخير فإنه يشير على رقم الفرد أو المنشأة.
مقاطعة هانوفر ( (بالألمانية: Provinz Hannover) كانت مقاطعة مملكة بروسيا ودولة بروسيا الحرة من عام 1868 إلى عام 1946. ضمن الحرب البروسية النمساوية، حاولت مملكة هانوفر المحافظة على موقف محايد، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الألماني.