الرمز البريدي دويسبورغ والأحياء التابعة لها
الرمز البريدي دويسبورغ والأحياء التابعة لها، لا بد عند تواجدك في ألمانيا معرفة ما هي الرُموز البريدية للمنطقة التي تعيش فيها، لذلك تَابع معنا عزيزي القارئ حتى نهاية المقال لنتعرف سويًا في موقع ويكي أوروبا على الرمز البريدي دويسبورغ والأَحياء التَابعة لها.
اقرأ أيضًا: محلات السوبر ماركت في ألمانيا
الرمز البريدي دويسبورغ والأحياء التابعة لها
إليكم الجدول التالي الذي يحتوي على الرمز البريدي دويسبورغ والأحياْء التاْبعة لها:
الرمز البريدي | المدينة | المنطقة الإدارية | عدد السكان | المنطقة |
47051 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 8503 | 2.217 كيلو متر مربع |
47053 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 20143 | 5.7 كيلو متر مربع |
47055 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 20948 | 8.3 كيلو متر مربع |
47057 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 14577 | 8.2 كيلو متر مربع |
47058 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 10656 | 4.984 كيلو متر مربع |
47059 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 18685 | 7.6 كيلو متر مربع |
47119 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 16899 | 5.3 كيلو متر مربع |
47137 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 21917 | 6.5 كيلو متر مربع |
47138 |
دويسبورغ |
شمال الراين – وستفاليا | 30430 | 10.4 كيلو متر مربع |
47139 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 24689 | 10.4 كيلو متر مربع |
47166 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 30543 | 8.4 كيلو متر مربع |
47167 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 21761 | 8 كيلو متر مربع |
47169 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 23784 | 8.4 كيلو متر مربع |
47178 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 13431 | 10.6 كيلو متر مربع |
47179 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 24727 | 8.8 كيلو متر مربع |
47198 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 23813 | 10.3 كيلو متر مربع |
47199 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 11536 | 20.7 كيلو متر مربع |
47226 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 9190 | 3.378 كيلو متر مربع |
47228 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 25306 | 12.7 كيلو متر مربع |
47229 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 26407 | 12.2 كيلو متر مربع |
47239 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 13994 | 9.8 كيلو متر مربع |
47249 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 17384 | 6.4 كيلو متر مربع |
47259 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 34790 | 24.7 كيلو متر مربع |
47269 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 14374 | 12.1 كيلو متر مربع |
47279 | دويسبورغ | شمال الراين – وستفاليا | 9281 | 6.1 كيلو متر مربع |
الأسئلة الشائعة حول الرمز البريدي دويسبورغ والأحياء التابعة لها
دويسبورغ (Duisburg) مدينة ألمانية يسكنها 495.668 نسمة. تقع في ولاية شمال الراين – فستفاليا الاتحادية غربي البلاد. مدينة دويسبورغ هي قضاء حضري مستقل (Kreisfreie Stadt) ضمن محافظة دوسلدورف، في الجزء الغربي من حوض الرور (Ruhrgebiet).
في ألمانيا، الرمز البريدي (Postleitzahl بالألمانية وتلفظ [ˈpɔstlaɪ̯tʦaːl]) رقم خماسي تعينه مؤسسة البريد الألمانية. بالإضافة إلى الرموز البريدية لمناطق التوزيع الجغرافي، يوجد هناك رموز بريدية للزبائن الكبار ولصناديق البريد.
الفرق بين صندوق البريد والرمز البريدي
الرمز البريدي يعتبر ترميز مؤلف من خمسة أرقام، يشير كل رقم منها على شيء محدد فالأول يشير على اسم المنطقة، والثاني يشير على اسم القطاع، والرمز الثالث هو الرقم الفرعي للمدينة، أما الرابع فيكون للدلالة على القسم البريدي، وبالنسبة للعنصر الأخير فإنه يشير على رقم الفرد أو المنشأة.